
| DATA | GIORNO | PORTO | ARRIVO | PARTENZA |
| 08/11 | 1° - Domenica | Amburgo | - | 20:00 |
| 09/11 | 2° - Lunedì | in navigazione tra cielo e mare |
- | - |
| 10/11 | 3° - Martedì | Amsterdam Ijmuiden | 07:00 |
20:00 |
| 11/11 | 4° - Mercoledì | Dover | 07:00 |
19:00 |
| 12/11 | 5° - Giovedì | Le Havre | 07:00 |
19:00 |
| 13/11 | 6° - Venerdì | in navigazione tra cielo e mare | - | - |
| 14/11 | 7° - Sabato | in navigazione tra cielo e mare | - |
- |
| 15/11 | 8° - Domenica | Lisbona | 08:00 | 17:00 |
| 16/11 | 9° - Lunedì | Cadice | 13:00 | 19:00 |
| 17/11 | 10° - Martedì | in navigazione tra cielo e mare | - | - |
| 18/11 | 11° - Mercoledì | Las Palmas | 10:00 | 18:00 |
| 19/11 | 12° - Giovedì | in navigazione tra cielo e mare | - | - |
| 20/11 | 13° - Venerdì | in navigazione tra cielo e mare | - | - |
| 21/11 | 14° - Sabato | in navigazione tra cielo e mare | - | - |
| 22/11 | 15° - Domenica | in navigazione tra cielo e mare | - |
- |
| 23/11 | 16° - Lunedì | in navigazione tra cielo e mare | - | - |
| 24/11 | 17° - Martedì | in navigazione tra cielo e mare | - | - |
| 25/11 | 18° - Mercoledì | Martinica | 09:00 | 19:00 |
| 26/11 | 19° - Giovedì |
Guadalupa | 08:00 | 22:00 |
| 27/11 | 20° - Venerdì | St. Kitts |
09:00 | 19:00 |
| 28/11 | 21° - Sabato | Antigua Sea of Antilles Darkest Spot |
08:00 23:00 |
18:00 23:59 |
| 29/11 | 22° - Domenica | Tortola | 07:00 | 15:00 |
| 30/11 | 23° - Lunedì | Santo Domingo | 10:00 | 23:59 |
| 01/12 | 24° - Martedì | in navigazione tra cielo e mare | - | - |
| 02/12 | 25° - Mercoledì | Guadalupa | 08:00 | - |